Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.12.2024 10:57 Einsatzmeldung: F2 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Lutterdamm, Bramsche Einsatzart: F2 Lfd.: 342 | 23.12.2024 10:57 | F2 | OF Engter | Lutterdamm, Bramsche | F2 | 342 | |||||||
Datum: 23.12.2024 07:01 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Engter Bach, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 341 | 23.12.2024 07:01 | TH1 | OF Engter | Engter Bach, Bramsche | TH1 | 341 | |||||||
Datum: 22.12.2024 05:42 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Einsatzart: TH0 Lfd.: 340 | 22.12.2024 05:42 | TH0 | OF Engter | TH0 | 340 | ||||||||
Datum: 17.12.2024 17:31 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Vockestraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 339 | 17.12.2024 17:31 | TH1 | OF Bramsche | Vockestraße, Bramsche | TH1 | 339 | |||||||
Datum: 13.12.2024 18:01 Einsatzmeldung: F2 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Felortstraße, Bramsche Einsatzart: F2 Lfd.: 338 | 13.12.2024 18:01 | F2 | OF Ueffeln | Felortstraße, Bramsche | F2 | 338 | |||||||
Datum: 11.12.2024 09:00 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Johann Strauß Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 337 | 11.12.2024 09:00 | TH0 | OF Achmer | Johann Strauß Straße, Bramsche | TH0 | 337 | |||||||
Datum: 10.12.2024 20:12 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Bürgermeister Steinkamp Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 336 | 10.12.2024 20:12 | TH1 | OF Engter | Bürgermeister Steinkamp Straße, Bramsche | TH1 | 336 | |||||||
Datum: 10.12.2024 19:36 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Krumme Heide, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 335 | 10.12.2024 19:36 | F1 | OF Engter | Krumme Heide, Bramsche | F1 | 335 | |||||||
Datum: 07.12.2024 18:21 Einsatzmeldung: TH2 Weitere Kräfte: OF Achmer, OF Ueffeln Einsatzort: Am Alten Hof, Bramsche Einsatzart: TH2 Lfd.: 334 | 07.12.2024 18:21 | TH2 | OF Achmer, OF Ueffeln | Am Alten Hof, Bramsche | TH2 | 334 | |||||||
Datum: 06.12.2024 13:14 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Heywinkelstraße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 333 | 06.12.2024 13:14 | BMA2 | OF Engter | Heywinkelstraße, Bramsche | BMA2 | 333 | |||||||
Datum: 06.12.2024 11:34 Einsatzmeldung: TH1Y Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Wallstraße, Bramsche Einsatzart: TH1Y Lfd.: 332 | 06.12.2024 11:34 | TH1Y | OF Bramsche | Wallstraße, Bramsche | TH1Y | 332 | |||||||
November | |||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
Datum: 28.11.2024 10:16 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Lindenstraße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 331 | 28.11.2024 10:16 | BMA2 | OF Bramsche | Lindenstraße, Bramsche | BMA2 | 331 | |||||||
Datum: 28.11.2024 07:11 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Epe, OF Sögeln Einsatzort: Vördener Weg, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 330 | 28.11.2024 07:11 | TH0 | OF Epe, OF Sögeln | Vördener Weg, Bramsche | TH0 | 330 | |||||||
Datum: 28.11.2024 02:17 Einsatzmeldung: F2[+] Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Einsatzart: F2[+] Lfd.: 329 | 28.11.2024 02:17 | F2[+] | OF Engter | F2[+] | 329 | ||||||||
Datum: 28.11.2024 01:25 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Epe, OF Sögeln Einsatzort: Riester Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 328 | 28.11.2024 01:25 | TH0 | OF Epe, OF Sögeln | Riester Straße, Bramsche | TH0 | 328 | |||||||
Datum: 28.11.2024 01:22 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Am Campingplatz, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 327 | 28.11.2024 01:22 | TH1 | OF Ueffeln | Am Campingplatz, Bramsche | TH1 | 327 | |||||||
Datum: 27.11.2024 22:38 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Bramscher Allee, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 326 | 27.11.2024 22:38 | TH1 | OF Engter | Bramscher Allee, Bramsche | TH1 | 326 | |||||||
Datum: 27.11.2024 20:56 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Barenaue, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 325 | 27.11.2024 20:56 | TH0 | OF Engter | Barenaue, Bramsche | TH0 | 325 | |||||||
Datum: 26.11.2024 11:34 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: In der Welle, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 324 | 26.11.2024 11:34 | BMA2 | OF Engter | In der Welle, Bramsche | BMA2 | 324 | |||||||
Datum: 24.11.2024 13:33 Einsatzmeldung: UW0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Schulstraße, Bramsche Einsatzart: UW0 Lfd.: 323 | 24.11.2024 13:33 | UW0 | Schulstraße, Bramsche | UW0 | 323 | ||||||||
Datum: 24.11.2024 13:31 Einsatzmeldung: UW0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: UW0 Lfd.: 322 | 24.11.2024 13:31 | UW0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | UW0 | 322 | ||||||||
Datum: 21.11.2024 13:11 Einsatzmeldung: TH1Y Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Lindenstraße, Bramsche Einsatzart: TH1Y Lfd.: 321 | 21.11.2024 13:11 | TH1Y | OF Hesepe | Lindenstraße, Bramsche | TH1Y | 321 | |||||||
Datum: 21.11.2024 10:52 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Pente Einsatzort: Zu den Lohwiesen, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 320 | 21.11.2024 10:52 | TH1 | OF Pente | Zu den Lohwiesen, Bramsche | TH1 | 320 | |||||||
Datum: 20.11.2024 21:25 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hemker Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 319 | 20.11.2024 21:25 | TH1 | OF Bramsche | Hemker Straße, Bramsche | TH1 | 319 | |||||||
Datum: 20.11.2024 20:13 Einsatzmeldung: F2 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Fritz Reuter Straße, Bramsche Einsatzart: F2 Lfd.: 318 | 20.11.2024 20:13 | F2 | OF Achmer | Fritz Reuter Straße, Bramsche | F2 | 318 | |||||||
Datum: 20.11.2024 18:07 Einsatzmeldung: F2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: F2Y Lfd.: 317 | 20.11.2024 18:07 | F2Y | OF Bramsche | Meyers Tannen, Bramsche | F2Y | 317 | |||||||
Datum: 20.11.2024 18:07 Einsatzmeldung: F2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 316 | 20.11.2024 18:07 | F2Y | OF Bramsche | Meyers Tannen, Bramsche | BMA2 | 316 | |||||||
Datum: 20.11.2024 17:54 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 315 | 20.11.2024 17:54 | BMA2 | OF Bramsche | Meyers Tannen, Bramsche | BMA2 | 315 | |||||||
Datum: 20.11.2024 15:05 Einsatzmeldung: TH2Y[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Engter Einsatzort: Heywinkelstraße, Bramsche Einsatzart: TH2Y[+] Lfd.: 314 | 20.11.2024 15:05 | TH2Y[+] | OF Bramsche, OF Engter | Heywinkelstraße, Bramsche | TH2Y[+] | 314 | |||||||
Datum: 18.11.2024 14:50 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Brinkhausstraße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 313 | 18.11.2024 14:50 | TH0 | OF Bramsche | Brinkhausstraße, Bramsche | TH0 | 313 | |||||||
Datum: 18.11.2024 02:29 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Im Alten Dorf, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 312 | 18.11.2024 02:29 | TH1 | OF Engter | Im Alten Dorf, Bramsche | TH1 | 312 | |||||||
Datum: 16.11.2024 05:28 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hasestraße, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 311 | 16.11.2024 05:28 | BMA3 | OF Bramsche | Hasestraße, Bramsche | BMA3 | 311 | |||||||
Datum: 13.11.2024 21:55 Einsatzmeldung: TH2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Engter Einsatzort: Hansastraße, Bramsche Einsatzart: TH2Y Lfd.: 310 | 13.11.2024 21:55 | TH2Y | OF Bramsche, OF Engter | Hansastraße, Bramsche | TH2Y | 310 | |||||||
Datum: 10.11.2024 20:38 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Epe, OF Sögeln Einsatzort: Einsatzart: TH1 Lfd.: 309 | 10.11.2024 20:38 | TH1 | OF Epe, OF Sögeln | TH1 | 309 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 11:30 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 308 | 10.11.2024 11:30 | TH1 | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH1 | 308 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 10:43 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Evinghausener Str, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 307 | 10.11.2024 10:43 | TH1 | Evinghausener Str, Bramsche | TH1 | 307 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 10:16 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Malgartener Str, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 306 | 10.11.2024 10:16 | TH1 | Malgartener Str, Bramsche | TH1 | 306 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 10:10 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Heidedamm, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 305 | 10.11.2024 10:10 | TH1 | Heidedamm, Bramsche | TH1 | 305 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:56 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Neuenkirchener Allee, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 304 | 10.11.2024 09:56 | TH1 | Neuenkirchener Allee, Bramsche | TH1 | 304 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:55 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Zum Fernsehturm, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 303 | 10.11.2024 09:55 | TH1 | Zum Fernsehturm, Bramsche | TH1 | 303 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:53 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Kanal, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 302 | 10.11.2024 09:53 | TH1 | Am Kanal, Bramsche | TH1 | 302 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:52 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Wallenhorster Str., Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 301 | 10.11.2024 09:52 | TH1 | Wallenhorster Str., Bramsche | TH1 | 301 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:47 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Dornsbergweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 300 | 10.11.2024 09:47 | TH1 | Dornsbergweg, Bramsche | TH1 | 300 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:38 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Markenweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 299 | 10.11.2024 09:38 | TH1 | Markenweg, Bramsche | TH1 | 299 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:36 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Evinghausener Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 298 | 10.11.2024 09:36 | TH1 | Evinghausener Straße, Bramsche | TH1 | 298 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:36 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Transformatorenweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 297 | 10.11.2024 09:36 | TH1 | Transformatorenweg, Bramsche | TH1 | 297 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:35 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Renzenbrink, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 296 | 10.11.2024 09:35 | TH1 | Am Renzenbrink, Bramsche | TH1 | 296 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:35 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Alte Heerstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 295 | 10.11.2024 09:35 | TH1 | Alte Heerstraße, Bramsche | TH1 | 295 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 09:34 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Blankenburger Str., Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 294 | 10.11.2024 09:34 | TH1 | Blankenburger Str., Bramsche | TH1 | 294 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 08:58 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Aueweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 293 | 10.11.2024 08:58 | TH1 | Aueweg, Bramsche | TH1 | 293 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 08:57 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Zitterweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 292 | 10.11.2024 08:57 | TH1 | Zitterweg, Bramsche | TH1 | 292 | ||||||||
Datum: 10.11.2024 08:39 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 291 | 10.11.2024 08:39 | TH0 | OF Bramsche | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH0 | 291 | |||||||
Datum: 08.11.2024 05:54 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Wallenhorster Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 290 | 08.11.2024 05:54 | F1 | OF Engter | Wallenhorster Straße, Bramsche | F1 | 290 | |||||||
Datum: 05.11.2024 16:36 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Auf dem Damm, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 289 | 05.11.2024 16:36 | TH0 | OF Bramsche | Auf dem Damm, Bramsche | TH0 | 289 | |||||||
Datum: 05.11.2024 15:00 Einsatzmeldung: TH2Y[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Pente Einsatzort: Am Zweigkanal, Bramsche Einsatzart: TH2Y[+] Lfd.: 288 | 05.11.2024 15:00 | TH2Y[+] | OF Bramsche, OF Pente | Am Zweigkanal, Bramsche | TH2Y[+] | 288 | |||||||
Datum: 02.11.2024 09:32 Einsatzmeldung: F2Y[+] Weitere Kräfte: OF Epe, OF Hesepe, OF Sögeln Einsatzort: Bruchhausweg, Bramsche Einsatzart: F2Y[+] Lfd.: 287 | 02.11.2024 09:32 | F2Y[+] | OF Epe, OF Hesepe, OF Sögeln | Bruchhausweg, Bramsche | F2Y[+] | 287 | |||||||
Datum: 01.11.2024 13:16 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Pente Einsatzort: Am Mittellandkanal, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 286 | 01.11.2024 13:16 | TH1 | OF Pente | Am Mittellandkanal, Bramsche | TH1 | 286 | |||||||
Datum: 01.11.2024 08:54 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Einsatzart: TH1 Lfd.: 285 | 01.11.2024 08:54 | TH1 | OF Engter | TH1 | 285 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
Datum: 31.10.2024 21:37 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Kellens Gärten, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 284 | 31.10.2024 21:37 | F1 | OF Engter | Kellens Gärten, Bramsche | F1 | 284 | |||||||
Datum: 31.10.2024 21:03 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hemker Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 283 | 31.10.2024 21:03 | TH1 | OF Bramsche | Hemker Straße, Bramsche | TH1 | 283 | |||||||
Datum: 31.10.2024 19:54 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Georgstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 282 | 31.10.2024 19:54 | F1 | OF Bramsche | Georgstraße, Bramsche | F1 | 282 | |||||||
Datum: 27.10.2024 23:15 Einsatzmeldung: F4 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Glückaufstraße, Georgsmarienhütte Einsatzart: F4 Lfd.: 281 | 27.10.2024 23:15 | F4 | OF Ueffeln | Glückaufstraße, Georgsmarienhütte | F4 | 281 | |||||||
Datum: 27.10.2024 21:45 Einsatzmeldung: F4 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Glückaufstraße, Georgsmarienhütte Einsatzart: F4 Lfd.: 280 | 27.10.2024 21:45 | F4 | OF Ueffeln | Glückaufstraße, Georgsmarienhütte | F4 | 280 | |||||||
Datum: 26.10.2024 17:11 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Georgstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 279 | 26.10.2024 17:11 | F1 | OF Bramsche | Georgstraße, Bramsche | F1 | 279 | |||||||
Datum: 26.10.2024 01:14 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Pente Einsatzort: Schagen, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 278 | 26.10.2024 01:14 | F1 | OF Pente | Schagen, Bramsche | F1 | 278 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:51 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F4[+] Lfd.: 277 | 24.10.2024 14:51 | F4[+] | OF Achmer | Raschplatz, Bramsche | F4[+] | 277 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:51 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F4[+] Lfd.: 276 | 24.10.2024 14:51 | F4[+] | OF Hesepe | Raschplatz, Bramsche | F4[+] | 276 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:51 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 275 | 24.10.2024 14:51 | F4[+] | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 275 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:51 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 274 | 24.10.2024 14:51 | F4[+] | OF Engter | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 274 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:12 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 273 | 24.10.2024 14:12 | F4[+] | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 273 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:12 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 272 | 24.10.2024 14:12 | F4[+] | OF Engter | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 272 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:12 Einsatzmeldung: F4[+] Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F4[+] Lfd.: 271 | 24.10.2024 14:12 | F4[+] | OF Hesepe | Raschplatz, Bramsche | F4[+] | 271 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:10 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 270 | 24.10.2024 14:10 | F3[+] | OF Engter | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 270 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:10 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 269 | 24.10.2024 14:10 | F3[+] | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 269 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:07 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 268 | 24.10.2024 14:07 | F3[+] | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | F3[+] | 268 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:07 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 267 | 24.10.2024 14:07 | F3[+] | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | BMA2 | 267 | |||||||
Datum: 24.10.2024 14:02 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Raschplatz, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 266 | 24.10.2024 14:02 | BMA2 | OF Bramsche | Raschplatz, Bramsche | BMA2 | 266 | |||||||
Datum: 23.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: REA Weitere Kräfte: Einsatzort: Böcklinstraße, Bramsche Einsatzart: REA Lfd.: 265 | 23.10.2024 19:01 | REA | Böcklinstraße, Bramsche | REA | 265 | ||||||||
Datum: 17.10.2024 18:22 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Im Fuhldiek, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 264 | 17.10.2024 18:22 | TH1 | OF Engter | Im Fuhldiek, Bramsche | TH1 | 264 | |||||||
Datum: 17.10.2024 09:49 Einsatzmeldung: TH1[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: TH1[+] Lfd.: 263 | 17.10.2024 09:49 | TH1[+] | OF Bramsche | Maschstraße, Bramsche | TH1[+] | 263 | |||||||
Datum: 16.10.2024 11:57 Einsatzmeldung: ALS ROT Weitere Kräfte: Einsatzort: Bürgerstiege, Bramsche Einsatzart: ALS ROT Lfd.: 262 | 16.10.2024 11:57 | ALS ROT | Bürgerstiege, Bramsche | ALS ROT | 262 | ||||||||
Datum: 15.10.2024 20:24 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Vördener Straße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 261 | 15.10.2024 20:24 | BMA2 | OF Engter | Vördener Straße, Bramsche | BMA2 | 261 | |||||||
Datum: 15.10.2024 16:40 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Münsterstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 260 | 15.10.2024 16:40 | TH1 | OF Bramsche | Münsterstraße, Bramsche | TH1 | 260 | |||||||
Datum: 14.10.2024 19:27 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Malgartener Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 259 | 14.10.2024 19:27 | F1 | OF Bramsche | Malgartener Straße, Bramsche | F1 | 259 | |||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: Messen1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Paul Jaschke Weg, Bramsche Einsatzart: Messen1 Lfd.: 258 | 14.10.2024 19:01 | Messen1 | Paul Jaschke Weg, Bramsche | Messen1 | 258 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: BLS GRÜN (G) Weitere Kräfte: Einsatzort: Paul Jaschke Weg, Bramsche Einsatzart: BLS GRÜN Lfd.: 257 | 14.10.2024 19:01 | BLS GRÜN (G) | Paul Jaschke Weg, Bramsche | BLS GRÜN | 257 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 256 | 14.10.2024 19:01 | TH0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH0 | 256 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: ABC0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: ABC0 Lfd.: 255 | 14.10.2024 19:01 | ABC0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | ABC0 | 255 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: ABC1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: ABC1 Lfd.: 254 | 14.10.2024 19:01 | ABC1 | Osnabrücker Straße, Bramsche | ABC1 | 254 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 253 | 14.10.2024 19:01 | F0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | F0 | 253 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 252 | 14.10.2024 19:01 | TH0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH0 | 252 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 251 | 14.10.2024 19:01 | F0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | F0 | 251 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Malgartener Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 250 | 14.10.2024 19:01 | TH0 | Malgartener Straße, Bramsche | TH0 | 250 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Stiegte, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 249 | 14.10.2024 19:01 | F0 | Stiegte, Bramsche | F0 | 249 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:01 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 248 | 14.10.2024 19:01 | TH0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH0 | 248 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:00 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 247 | 14.10.2024 19:00 | F0 | Osnabrücker Straße, Bramsche | F0 | 247 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:00 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Paul Jaschke Weg, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 246 | 14.10.2024 19:00 | F0 | Paul Jaschke Weg, Bramsche | F0 | 246 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:00 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Malgartener Straße, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 245 | 14.10.2024 19:00 | F0 | Malgartener Straße, Bramsche | F0 | 245 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 19:00 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: Einsatzort: Stiegte, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 244 | 14.10.2024 19:00 | F0 | Stiegte, Bramsche | F0 | 244 | ||||||||
